![]() |
|
O P Q R S T U V W X Y Z Zahlen Din-Dir Dis-Dol Dom Don Doq-Dyn |
| Suchwort | Name | Hinweise | Datum |
| Demas | Demas, Protion und Gefährten | MM um 300 | 12.04. |
| Demetria | Demetria | VM Rom 362 Tochter von Dafrosa (4.1.) und Flavian (22.12.) | 21.06. |
| Quirinus und Gefährten | MM Afrika - Daten unbekannt | 03.06. | |
| Demetrian | Aristokles, Demetrian und Athanasius | Pr/Diakon/Lektor MM Zypern um 302 | 20.06./23.06. |
| Demetrias | Demetrias | V Einsiedlerin Rom + um 425/455 | 24.02. |
| Demetrias | VM Afrika | 10.04. | |
| Demetrius | Agapius und Gefährten | M Cirta/Lambesa (Algerien) um 259 | 28.04./29.04./30.04./ 04.05. |
| Aphrodisius (und 30 Gefährten) | M Alexandria - Daten unbekannt | 30.04. | |
| Damian (Demetrius/Dimitry) | König Georgien Mönch Garédja + 1157 | 23.05. | |
| Demetrius | Diakon Karthago ? M Fragalato (Sizilien) | 18.06. | |
| Demetrius | Einsiedler TOF Monteluco + 1490 | 21.04. | |
| Demetrius | Friseur NM Tripoli 1803 | 13.04./14.04. | |
| Demetrius | Mönch, Wundertäter Priluki (Vologda) + 1392 | 11.02. | |
| Demetrius | NM Konstantinopel 1564 | 19.03. | |
| Demetrius | NM Konstantinopel 1784 | 27.01. | |
| Demetrius | NM Philadelphia 1657 | 02.06. | |
| Demetrius | Pr M Rußland 1938 | 08.01. | |
| Demetrius | Pr M Rußland 1940 | 13.06. | |
| Demetrius | Pr Rußland + 1942 | 19.04. | |
| Demetrius | Tours ? - Daten unbekannt | 25.05. | |
| Demetrius (Metrus) | NM Tripolitza (Peleponnes) 1794 | 28.05. | |
| Demetrius Donskoi | Prinz Wladimir und Moskau + 1389 | 19.05. | |
| Demetrius II. | Koptischer Papst Alexandria + 1870 | 04.06. | |
| Demetrius Iwanow | Pr M Ukraine 1934 | 22.03. | |
| Demetrius Skevophylax | Sakristan Konstantinopel 8. Jh. | 25.01. | |
| Demetrius und Alexander | Prr MM Rußland 1938 | 15.03. | |
| Demetrius und Anatol | Pr MM Rußland 1921 | 06.02. | |
| Demetrius von Chios | NM Konstantinopel 18ß2 | 29.01. | |
| Demetrius von Moskau | Kronprinz von Uglich und Moskau + 1591 | 15.05./03.06. | |
| Demetrius von Saloniki | GM Saloniki oder Sirmium um 304 | 09.04./25.05./08.10./ 09.10./26.10. | |
| Demetrius von Tyrus | NM Tripoli 1818? | 22.05. | |
| Demetrius, Atticus und Thaddäus | MM Asien - Daten unbekannt | 11.05. | |
| Demetrius, Danax, Mesirus, Therin und Donatus (Barbarus und 7 Gefährten) | MM Deuteron | 23.04./24.04./06.05. | |
| Demetrius, Donatus (und Gefährten) | MM - Daten unbekannt | 08.04./09.04. | |
| Dorotheus und 39 Gefährten | M Alexandria - Daten unbekannt | 30.04. | |
| Michael, Alexis, Demetrius, Petrus, Sergius, Sergius, Nikolaus, Joaspah und Natalie | Prr/Diakon/Mönch/Nonne MM Rußland 1938 | 09.03. | |
| Nikolaus Vuneni (der Jüngere) (und Gefährten) | Mönch M Larissa 906 | 09.05. | |
| Quartus und 78 Gefährten | MM Kappadozien ? | 12.04. | |
| Swiatoslaw-Gabriel und Demetrius von Yuriew | Estland 1253 | 03.02. | |
| Thomas von Tolentino, Jakobus von Padua, Petrus von Siena und Demetrius von Tiflis | Missionare OFM MM Salsette (Indien) 1321 | 01.04./09.04. | |
| Demiana | Demiana (und 40 Gefährtinnen) | VVMM Ägypten um 303 | 08.01. |
| Demianous | Demianous (Damianos) | Koptischer Papst Alexandria + 607 | 12.06. |
| Demorus | Viktor und Gefährten | MM Mailand zwischen 286 und 317 | 06.05. |
| Demos | Demos | Fischer NM Smyrna 1763 | 10.04. |
| Denain | Dentlin (Denain/Dentelin) | Kind Bek 7. Jh. | 16.03./14.07. |
| Deneg | Deneg | Inis Sedna (Irland) - Daten unbekannt | 16.03. |
| Denek | Denek | Einsiedler Bretagne 6. Jh. | 01.03. |
| Denis | Dionysius (Denis) | B Vienne Bek + nach 193 (4. Jh.) | 07.05./08.05./09.05. |
| Denisa | Dionysia (Dionisa/Denisa) | Diakonisse 1. Jh. | 08.04. |
| Denoual | Denwal (Denoual) | Einsiedler Bretagne 6. Jh. | 24.01. |
| Dentelin | Dentlin (Denain/Dentelin) | Kind Bek 7. Jh. | 16.03./14.07. |
| Dentlin | Dentlin (Denain/Dentelin) | Kind Bek 7. Jh. | 16.03./14.07. |
| Denw | Theneva/Thenu/Enoch/Denw | V Glasgow | 25.01./18.07./13.09. |
| Denwal | Denwal (Denoual) | Einsiedler Bretagne 6. Jh. | 24.01. |
| Deochar | Deochar (Gottlieb/Theutger) | Abt OSB Hasaerode (Herrieden) + um 829 | 07.03./07.06. |
| Deodat | Adeodat (Deodat/Dieudonne/Douerouet) | Diakon Nantes 4. Jh. | 10.04. |
| Deodata | Deodata Rigoli | OSM Bagolino + 1602 | 02.04. |
| Deodatus | Deodatus (Adeodatus) von Nola | B Nola + 473 | 26.06./27.06. |
| Deodatus (Didier/Die) | B Nevers Abt Jointures 7. Jh. | 10.06./19.06./20.06. | |
| Deodatus (Dié) (und Baldomer) | Einsiedler Abt Blois + um 525 | 04.04./24.04. | |
| Deodatus (Die) von Lagny | Mönch Lagny Bek 8. Jh. | 03.02./03.04. | |
| Deodatus (Thiddag/Bohdal) | Mönch Corvey Missionar Böhmen + 1017 | 10.06. | |
| Flavian, Deodatus und Pelagianus | B/Kleriker MM Antiochia | 28.01. | |
| Deogratias | Deogratias | B Karthago + um 457 | 05.01./22.03. |
| Deogratias | Deogratias Palacios y del Rio | Prr OAR MM 1936 | 05.05./25.07./26.07./ 15.08. |
| Deppa | Deppa (und Gefährte) | VMM Rom | 26.06. |
| Derchairthinn | Derchairthinn | Oughterard | 08.03. |
| Derc'hen | Derrien (Derc'hen/Derianus) | Ritter Pilger Einsiedler Landevenec 6. Jh. | 07.02./08.02./14.02. |
| Derfel | Derfel Gadarn von Llanderfel | Einsiedler Abt Bardsey 5./6. Jh. | 05.04./22-05- |
| Derhel | Derhel (Arhel) | Einsiedler Guidel (Bretagne) 6. Jh. | 31.03. |
| Derianus | Derrien (Derc'hen/Derianus) | Ritter Pilger Einsiedler Landevenec 6. Jh. | 07.02./08.02./14.02. |
| Derlugdach | Darlaugdach (Dardulacha/Derlugdach) von Kildare | V Äbtissin Kildare + 526 | 01.02. |
| Derlugha | Derlugha (Dearlu) | Lawny (Irland) | 10.02. |
| Dermas | Dermas | Einsiedler | 15.05. |
| Dermitius | Dermitius Mulronins | M OFM Irland - Daten unbekannt | 02.03. |
| Johannes Neapolitanus, Dermitius, Petrus, Dulcis und 3 Gefährten | MM OFM Südostasien um 1342 | 11.06. | |
| Dermot | Dermot (Diarmis/Diarmaid) | Gründer und Abt Innis-Clotran 6. Jh. | 10.01./18.01. |
| Dermot O'Hurley | ErzB Cashel M Dublin 1584 (Märtyrer Irlands) | 20.06. | |
| Diarmaid (Dermot) | B Airindhindaich | 06.01. | |
| Diarmaid (Dermot/Diarmuid) | B Castle-Dermot 6. Jh. | 21.06. | |
| Diarmaid (Dermot/Diermitius) | ErzB Armagh + 852 | 24.04. | |
| Derouelle | Derouelle (Dervel/Derwella) | Mutter von Malo Bretagne 6. Jh. | 18.03. |
| Derphuta | Alexandra, Claudia, Euphrasia, Matrona, Juliana, Euphemia, Theodosia, Derphuta und ihre Schwester | VVMM Amisus um 300 | 20.03./29.03. |
| Derrien | Derrien | WanderB Bretagne 6. Jh. | 07.02. |
| Derrien (Derc'hen/Derianus) | Ritter Pilger Einsiedler Landevenec 6. Jh. | 07.02./08.02./14.02. | |
| Drien (Adrien/Derrien) | Abt Drennec (Finistère) 5. Jh. | 07.02. | |
| Derue | Derue | M Mertherderwa (Cornwall) | 08.03. |
| Deruvianus | Dyfan (Deruvianus/Damian) und Fugatius (Fagan/Ffager/Phaganu) | Missionare (M) Britannien 2. Jh. | 14.05./24.05./26.05. |
| Dervel | Derouelle (Dervel/Derwella) | Mutter von Malo Bretagne 6. Jh. | 18.03. |
| Derwella | Derouelle (Dervel/Derwella) | Mutter von Malo Bretagne 6. Jh. | 18.03. |
| Desan | Heliodorus, Desan (Desas), Marjabus (Mar Jahbalaha), Abdiesus (Audiesos) und Gefährten | B/Prr MM Bet-Zabda (Persien) um 355 oder 362 | 09.04. |
| Desas | Heliodorus, Desan (Desas), Marjabus (Mar Jahbalaha), Abdiesus (Audiesos) und Gefährten | B/Prr MM Bet-Zabda (Persien) um 355 oder 362 | 09.04. |
| Desert | Desideratus (Desert/Desire/Didier) | Pr Chalôn-sur-Saône Einsiedler Gourdon + um 569 | 30.04./26.06./27.06. |
| Desiderata | Desiderata (Hermingard) | Ehefrau von Karl dem Großen Nonne Brescia ? + 776 | 13.05. |
| Desideratus | Desideratus (Desert/Desire/Didier) | Pr Chalôn-sur-Saône Einsiedler Gourdon + um 569 | 30.04./26.06./27.06. |
| Desideratus (Désirè) | ErzB Bourges + 550 | 08.05./15.05. | |
| Desideratus (Désiré) von Clermont | B Clermont + um 594 (602) | 10.02./11.02. | |
| Desiderius | Barontius (Barontus) und Desiderius (Dizier) | Mönche Lonrey Einsiedler Pistoia + um 725 | 25.03./26.03./27.03. |
| Desiderius | B Châlon-sur-Saône 5./6. Jh. | 30.04. | |
| Desiderius | Schüler Bernhards Clairvaux | 24.02. | |
| Desiderius (Didier) | ErzB Vienne M (Bek) 608 | 11.02./13.02./23.05./ 24.05./26.05./01.12. | |
| Desiderius (und Gefährten) | BMM Langres 264 oder 407/411 | 19.01./23.05. | |
| Didier (Desiderius) von Thérouanne | B Thérouanne + 1194 | 20.01. | |
| Januarius, Acutius, Proculus, Eutyches, Sosimus, Desiderius und Festus | B/Diakone/Lektor Neapel (Benevent) HM/MM Pozzuoli um 309 | 21.04./01.05./02.05./ 19.09./19.10./16.12. | |
| Designatus | Designatus | B Maastricht + 437/508/525 | 13.01./15.05. |
| Desire | Desideratus (Desert/Desire/Didier) | Pr Chalôn-sur-Saône Einsiedler Gourdon + um 569 | 30.04./26.06./27.06. |
| Desideratus (Désiré) von Clermont | B Clermont + um 594 (602) | 10.02./11.02. | |
| Desideratus (Désirè) | ErzB Bourges + 550 | 08.05./15.05. | |
| Desle | Deicola (Deicolus/Desle/Dichul/Deel/Delle/Deille) | Abt Lure Einsiedler + um 625 | 18.01./24.01. |
| Desmond | Desmond Donovan | Missionar M SJ Makubi (Simbabwe) 1978 | 15.01. |
| Deuris | Deuris | Schülerin des Petrus Rom | 29.06. |
| Deusdedit | Deusdedit | ErzB Canterbury + 664 | 14.01./30.06./14.07./ 15.07. |
| Deusdedit (Adeodatus) I. | Papst + 618 | 23.03./08.11. | |
| Deusdedit (Adeodatus) II. | Papst + 676 | 17.06./26.06./16.07. | |
| Devan | Devan | Bretagne | 18.04. |
| Devan | Daten unbekannt | 08.04. | |
| Devant | Erwan (Eozen/Erwanez/Even/Ewen/Ifig/Iwan/Wanig/Devant) | Einsiedler Landevant (Bretagne) 6. Jh. | 19.05. |
| Deved | Deved | Hegumen Bretagne 6. Jh. | 01.01. |
| Deverec | Deverec | Einsiedler Trégastel (Bretagne) 6. Jh. | 06.05. |
| Devi | Dafydd (David/Daveth/Devi/Dewi) | ErzB Menevia (Wales) Bek + um 589 | 01.03. |
| Devneg | Dogmael (Devneg/Dogwel/Toel) | Mönch Bek Wales/Bretagne 6. Jh. | 14.06. |
| Devnet | Dymphna (Damhnait/Devnet) | VM Einsiedlerin Gheel um 650 (mit Gerebern s.u.) | 13.05./15.05./30.05. |
| Devota | Devota von Korsika | VM Korsika um 300 | 17.01./27.01. |
| Dewi | Dafydd (David/Daveth/Devi/Dewi) | ErzB Menevia (Wales) Bek + um 589 | 01.03. |
| Dexter | Quartus und 78 Gefährten | MM Kappadozien ? | 12.04. |
| Dextrus | Celerinus und Gefährten | MM Afrika - Daten unbekannt | 07.05. |
| Dhouli | 12 Märtyrerinnen (Kyria (Domina/Herrin) und Dhouli (Ancillae/Dienerinnen)) | MM Griechenland 3. Jh. | 05.04. |
| © Joachim Januschek Letzte Änderung: 08-08-19 |