![]() | |
| Ostkirche | Westkirche | Namen Daten | Orte Quellen |
| 2 Märtyrer in der Walachei MM OFM Walachei - Daten unbekannt | 11/126 | ||
| 14 Märtyrer von Carcassonne MM OdeM Carcassonne 16. Jh. | 04/23/OdeM | ||
| 04.05. | 18 Märtyrer der Kartäuser OCart MM England 1535-1540 | 08/11/25 | |
| 13.05./14.05./ 01.08./16.08./ 28.10./25.12./ 31.12. | 19.06./20.06./ 28.10. | Abgar V. (Abagar/Agabar) König Edessa + 50 | 11 Wikipedia |
| Äbte von Cluny Äbte OSB Cluny (910 - 1156) | 76/155 | ||
| 01.05./02.05./ 21.05. | Achius (Acius/Ache/Akazius) und Acheolus (Aceolus/Acelus/Acheul) Diakon/Subdiakon MM Amiens (oder Carpentras) 303 | [Amiens] 46 | |
| 29.04./09.05./ 15.05. | Adalgar (Adelgar/Adger/Alger/Auger) ErzB Bremen-Hamburg + 909 | 76 | |
| Aelgnel (Aeilgnaeus) Daten unbekannt | 11/24/46/126 | ||
| 12.05./13.05. | Æthelhard (Æthilheard/Ethelhard) von Canterbury Abt Louth B Winchester ErzB Canterbury 805 | 129 | |
| Agatha Raith OSCl München Mystikerin + 1659 | 46 | ||
| 28.08. | Agathimbre (Agatimber) B Metz + 525 | [Metz] 08/11/13/14/43/46/96/126 | |
| 10.05. | Akazius M Moesien um 304 (mit Cyrillus s.u.) | 01/15 | |
| 07.05./13.05. | Alberto da Bergamo (da Villa d'Ogna/Albert der Landwirt) Landwirt TOSD Cremona + 1279 | [Cremona] 04/06/08/19/25/102/116 | |
| 30.04./01.05. | Aldebrando (Hildebrand) B Fossombrone + um 1247 | Rimini (g) 11/90G | |
| Alexander ErzBM Charkow 1940 | 43 | ||
| 29.04./13.09. | 28.04./29.04./ 11.09./13.09./ 19.10. | Amatus (Amat/Amé/Emmo) B Sitten + 673/691 | 11/126 |
| Anastasius von Camerino, Theopista, Esodes, Aradius, Calistus, Felix, Euphemia, Primitiva und drei Diener Familie MM Camerino um 251 | Camerino [Camerino] 04/06/08/11/13/16/19/22/23/25/ 32/42/43/46/96/115/126/ | ||
| 23.01./02.05. | Anastasius von Lérida Soldat M Tarragona um 300 | Patron Badalona/Lérida (Diözese (F)/Stadt (H)) 04/08/11/16/19/21/23/25/82/93/ 96/102/114/115 Wikipedia/Quelle | |
| 20.06./23.07./ 26.09./30.11. | 25.01./05.02./ 06.02./13.02./ 27.02./28.02./ 03.03./17.03./ 30.03./12.04./ 22.04./08.05./ 09.05./13.06./ 20.06./27.06./ 29.06./08.07./ 21.08./25.08./ 26.08./26.09./ 11.10./02.11./ 11.11./29.11./ 30.11./07.12. | Andreas Apostel M Patras 62 | Patron Modolo [translatio: Halberstadt/*Halle/ *Magdeburg] 13/84 Wikipedia |
| Angelicus OFM Paris + 1378 | 11/46/126 | ||
| 23.03. | Annunciata Cocchetti V Ordensgründerin ISDC Cemmo + 1882 | Brescia (g) 11/23/89E | |
| 03.05./08.08. | 03.05./08.08./ 08.11. | Ansfrid (Aufridus/Ansfroi) von Utrecht Graf Huy Klostergründer Thorn ErzB Utrecht + 1008/1010 | [MR] 11/19/76/114 |
| 14.02. | 14.02./27.04. | Anthimus (Maximus, Bassus und Fabius) Pr MM Rom 303 s.a. Maximus u.Gef. | Patron Nazzano/Recale/Sant' Antimo Massa Marittima-Piombino [Rom] 04/06/08/11/13/16/19/21/22/23/ 25/33/42/43/46/76/80/82/84/87/ 87G//93/96/108/114/115/116/ 126/MR Wikipedia/Wikipedia/ Wikipedia/Wikipedia |
| 15.01./19.01./ 12.05./21.10. | Antonia (Antonina) und 6 Gefährtinnen VVMM Köln 4./5. Jh. mit Ursula | translatio Köln 11/46/126 | |
| 20.04./02.05./ 04.05./07.05./ 09.05./10.05./ 14.05./31.05. | Antonino Pierozzi OP ErzB Florenz Bek + 1459 | 115 | |
| 17.01./18.01. | 07.01./09.01./ 16.01./17.01./ 18.01./24.01./ 15.02./17.03./ 06.04./03.06./ 09.06./10.06./ 11.06./12.06./ 13.06./17.06./ 27.06./17.07./ 17.08./18,08./ 25.08./08.09. | Antonius der Große (der Abt/von Ägypten) Einsiedler Abt Ägypten + 356 (Heilige Einsiedler) | translatio Konstantinopel 11/126 |
| 15.09. | Aper (Aprus/Epvre/Evre) B Toul + 507 | Patron Offenburg 23 Wikipedia/Quelle | |
| Apollinaris Patriarch Alexandria + 569 | 11/46/126 | ||
| Argyrios Schneider NM Thessaloniki 1806 | 01/15/25/43/44/47/108 Quelle | ||
| 01.05. | 01.05./02.05./ 05.05./07.11. | Asaph (Asa/Asaf) von Wales Einsiedler AbtB Llanelwy + um 600 | 11/19/25/109 |
| 04.05./09.07./ 25.10. | Augustine Webster Prior OCart Isle of Axholme M Tyburn 1535 | 04/08/11/19/32/33 | |
| Aventin M - Daten unbekannt | [Rennes] 73 | ||
| 01.10./07.10. | 24.02./03.05./ 06.05./10.05./ 27.05./07.10./ 08.10./17.10. | Bacchus (Bakchos) Offizier M Rusafa um 303 | Sardinien 11/21 |
| Bassus M Heraklea - Daten unbekannt | 43 | ||
| Bassus; Fabius und Lucina MM Rom 303 mit Anthimus | 04/11/96/115/125 | ||
| 09.05. | 08.05./09.05. | Beatus von Vendôme Pr Einsiedler Vendôme (3./5.) 7. Jh. | [Brüssel] 11/126 |
| 30.05./09.10. | Bellère (Bellaire/Bellirius/Berlerius/Valerius) Pr OBas? St-Ghislain 7. Jh. | 46 | |
| 30.04. | Benedetto (Marco) Passionei da Urbino Pr OFMCap + Fossombrone 1625 | 46/96/124 | |
| Benedikt OFM Guadalupe 16. Jh. | 11/46/126 | ||
| 08.05./09.05./ 20.06. | Benincasa (Giovanni Benincasa) Einsiedler OSM Montichiello + 1426 | OSM (g) 11/19/25/96/114/115/OSM | |
| 05.05./15.05./ 21.05./23.05. | Benvenuto Mareni da Recanati OFMConv Recanati Bek + 1289 | 46 | |
| 28.04./01.05. | 01.05./16.10. | Berthe d'Avenay Gründerin und Äbtissin OSB Avenay M um 685 Ehefrau Gomberts | 76/96/115/128 |
| 15.09. | 15.09. | Bessarion ErzB Larissa - welcher ? | 01/15 |
| 29.04./01.05. | 29.04./30.04./ 01.05./02.05./ 08.05./13.05./ 14.05./17.10./ 18.10./21.10. | Brieuc (Brieux/Brioc/Brioch/Bryan) der Reisende Glaubensbote Bretagne Gründer (B) St.Brieuc Bek + um 510 ? | Rennes/Vannes 62 |
| Carre (Karam) Einsiedler Bretagne 6. Jh. | 43 | ||
| 08.05./10.05. | 08.03./08.05./ 10.05./21.05./ 14.08./15.08./ 19.08./31.08./ 03.09. | Cataldo (Cathal) di Taranto (di Rachau) Abt Lismore Glaubensbote B Tarent + 685 | [Capua] 11/126 |
| 17.05. | 01.02./17.05./ 19.07./10.08. | Cathan (Cadan/Catan/Kane) AbtB Bute + um 560 | 11/28/76 |
| 26.08./11.11./ 20.12. | Ceferino Namuncurá Priesterschüler Aspirant SdB + Rom 1905 | 08/11/23/25/108/114/116 | |
| 07.05./07.06. | 04.05./07.05./ 21.07. | Céneré de Saulges (Cenericus/Cerenicus) Diakon Mönch Einsiedler Saulges + um 680 | [Séez] 46 |
| 07.05./07.06. | 22.02./06.03./ 07.05./21.07. | Céneri (Cénered/Sérenic) Glaubensbote Einsiedler Maine 7. Jh. Bruder von Céneré (s.o.) | [Séez] 46 |
| Christesia (Christopher) von Garedja Mönch Georgien + 1771 | 43 | ||
| Columba Cain (Columbcain) Daten unbekannt | Irland 11/24/46/126 | ||
| 10.05. | 02.01./10.03./ 09.05./10.05./ 27.06./23.11./ 06.12. | Comgall (Congellus/Komgall) Gründer Abt Bangor + 601 | 01/08/11/19/30/123 |
| 12.12. | 01.05./05.05./ 05.09./17.10./ 12.12. | Corentin (Cury/Kaourantin) Einsiedler Ploudiern B Quimper + um 490 ? | translatio 62 |
| Cormac Pr Achadh Finnigh - Daten unbekannt | 11/24/28/36/46/126 | ||
| 12.03. | Credan (Credus/Critan/MoChritic/MoCritoc) Cornwall - Daten unbekannt | 19/25/28/46/85 | |
| Criodan (Criotan/Critan) Mciladhon Schüler von Petroc Aghavannagh oder Macreddin 6./7. Jh. | 04/11/24/36/122/126 | ||
| 14.02./24.05. | 14.02./15.02./ 09.03./13.03./ 14.03./16.03./ 06.04./07.06./ 05.07./07.07./ 22.12. | Cyrillus Mönch Apostel der Slawen + Rom 869 | 01/08/12/15/35/43/44/47/77F/ 91/108/132/134/157 |
| Cyrillus, Eleutherius, Marianus und Dorothea MM Rom - Daten unbekannt | translatio 17. Jh. [Salzburg - St. Lambert] 11/13/25/32/46/76/96/115/126 | ||
| Cywair (Cowair/Gwawr) Daten unbekannt | Patronin Llangywair (Llangower) 125 | ||
| Demetrius, Atticus und Thaddäus MM Asien - Daten unbekannt | 11/25/46/96/115/126 | ||
| Diego de Saldaña Gründer und Kommendator OdeM Conxo B Beirut WeihB Santiago di Compostella + 1493 | 04/23/25 | ||
| 10.05. | Dioscorides M Smyrna - Daten unbekannt | 11/41/46/126 | |
| Dioscorus NM Thessaloniki 1808 | 01/15/43/44/47 | ||
| 07.04./08.04./ 16.11. | Domingo del Santísimo Sacramento Iturrate Zubero Pr OST Trinidad + 1927 | Bilbao/Cuenca/OST 11/21/86Q/96/114/115/OST | |
| Domingos da Cunha Maler SJ Lisboa + 1644 | 151 Wikipedia | ||
| 12.05. | 05.05./06.05./ 07.05./08.05./ 22.06. | Domitien de Tongres (Domitian von Maastricht) B Tongern-Maastricht + (nach) 549 | Patron Huy [Lüttich] 76 |
| 11.04. | 11.04./07.05./ 29.07. | Domnius, Anastasius, Maurus, Asterius, Septimius, Thelius (Terlius), Paulianus und Caianus (Calianus) Soldaten MM Salona um 250 | Rom 11/126 |
| Eleonora de Vanegas OSD Cordoba + 1556 | 11/46/126 | ||
| Eliseo Bek - Daten unbekannt | 96/115 | ||
| 13.03./12.05./ 13.05./23.05. | 07.05./12.05./ 15.05. | Epiphanius Klostergründer Abt Eleutheropolis B Constantia (Salamina) + 403 | 128 |
| Estéban M - Daten unbekannt | 96/115 | ||
| 14.05./06.11. | Eudald M Dax (Auch) 8. (4.) Jh. | Patron Ripoll [Dax] 04/11/13/21/43/46/82/93/96/ 115/124/126/139 Wikipedia | |
| Eulalia V Mystikerin OCist - Daten unbekannt | [Aulnay] 11/46/126 | ||
| Euphebius (Euphebus) M Rom - Daten unbekannt | [Jesuitenkirche München: translatio (F)] 11/46/124/126 | ||
| 30.04./21.05./ 30.05. | 30.04./12.05./ 21.05./30.05. | Eustella (Estelle/Estrella/Stella) VM Saintes 3. Jh. | 04/23/41/96/108/115/116/125 |
| 27.04. | Evellius (von Pisa) Berater von Kaiser Nero M Rom um 66 | [Rom] 04/06/11/13/16/19/21/22/23/25/ 42/43/46/80/82/93/96/115/124/ 126 | |
| Fabius M Rom ? - Daten unbekannt | Bologna: translatio 1622 11/46/124/126 | ||
| 10.05. | Faltonus Pinianus und Anicia Lucina Ehepaar MM Rom 3. Jh./303 | 11/25/46/126 | |
| Fantios M - Daten unbekannt | 74 | ||
| 11.03. | Faustino OSB ErzB Braga + 693 | 151 | |
| 16.01./28.09. | 16.01./28.09. | Faustus (Fauste) Abt OSB Lérins B Riez + nach 498 | 11/126 |
| Felisa M - Daten unbekannt | 21/82/93/96 Quelle | ||
| Finlugh (Finulgus/Finulugus) Irland - Daten unbekannt | 11/24/46/126 | ||
| 07.02. | Fintan (Fionntan) Pr Clonkeen (Cluain-Caoin) - Daten unbekannt | 08/11/46/126 | |
| 04.05. | 25.01./28.04./ 04.05./05.05./ 13.05./02.11. | Florian Offizier M Lorch 304 | [Krakau (Oktave)/ Kreuzherren] 13 |
| 02.07. | Francesco de Geronimo (Girolamo) Pr SJ Volksmissionar Neapel + 1716 | [Tarent] 02/04/06/08/11/13/19/22/23/25/ 32/33/42/46/76/80/82/93/102/ 108/114/116/124/SJ Wikipedia | |
| 17.09. | Francesco María da Camporosso (Giovanni Croese) OFMCap Genua + 1866 | 04 | |
| Francisco da Zamora OFM Pedroche + um 1570 | 11/46/126 | ||
| 28.03. | Fremund von Dunstable König Einsiedler M Harbury 866 (legendär?) | [England] 04/08/11/13/16/19/30/42/43/46/ 85/123/124/126/129/135/138/ 153 Wikipedia | |
| GanduIfo (Goldrofe) M - Daten unbekannt | Reliquien in Villa-Viçosa 151 Quelle | ||
| 06.04./05.05./ 09.05./13.05./ 14.05./06.08./ 03.10./12.10. | Gangolf (Gengulphus/Gengoult) Ritter M Langres um 760 | Patron Offenburg/Saint- Gengoulph Bamberg/Florennes [verbreitet/*Toul] 04/06/08/09/10/11/13/14/16/19/ 22/23/31/32/33/41/42/43/46/57/ 58/76/82/85/93/94/96/108/114/ 115/116/124/126/141/146/MR Quelle/Quelle/Quelle | |
| 13.04./13.05./ 05.11./07.11. | Gautier (Gualterius/Walter) von L'Esterp CRSA Le Dorat Abt L'Esterp + 1070 | obitus 04/11/23/25/76/95/96/108/114/ 115/116/124/126/128/149/MR Quelle | |
| 12.05./13.05./ 20.06. | Gemma von Goriano V Reklusin Goriano Sicoli + 1429 | Patronin Goriano Sicoli (11.-13.5.) 84 Wikipedia | |
| 29.01. | 28.01./29.01./ 30.01./31.01./ 03.02./21.02./ 10.07. | Gildas (Badonicus/Gildosius/Gweltaz) der Weise Gründer und Abt Rhuys Bek + 570 | translatio [Nantes] [inventio: St-Malo/Vannes] 11/46/73/1107/126 |
| 01.05./04.11. | Giuliano da Valle (Giuliano Cesarello/Julijan Cesarelli) OFM Valle + 1343/1349 | 04/11/19/25 | |
| 01.01./14.01./ 18.04./14.05. | Giustino di Chieti B Chieti + 540 (1132) | Patron Chieti/Chieti-Vasto 23/84/89/90/96/103/115 Wikipedia/Quelle | |
| 09.05./10.05./ 31.10. | 22.03./04.05./ 06.05./09.05./ 10.05./15.05. | Gordianus (Giordanus) M Rom um 362 | [Capua] 11/126 |
| Gregor OFM Ancona + 1437 | 46 | ||
| 04.05./22.10./ 23.10. | Gregorio Celli Pr OSA Verucchio Einsiedler Monte Carnerio + 1343 | OSA (g) 04/11/23/33(108/114/115/116/ OSA/MR Wikipedia | |
| 30.04./01.05./ 27.10./25.12. | Gualfardo (Wolfhard von Augsburg) Einsiedler Rekluse OSBCam Verona Bek + 1127 | 04 | |
| 04.05./10.09. | Guarinus Abt OPraem Vicogne und Laon + 1171 | 11/25/46/126/OPraem | |
| 20.08. | Guido (Guiu/Guy) OCist Clairvaux + um 1145 Bruder Bernhards | 11/25/46/82/93/96/126 | |
| Harmodius Daten unbekannt | 43 | ||
| 05.05. | 05.05./07.05. | Hilaire d'Arles B Arles Bek + 449 | Frejus-Toulon 73C |
| 27.04./06.05./ 29.08./26.12. | 30.03./06.05./ 09.05./10.05./ 14.05./17.05./ 22.05./08.06./ 30.06./15.11. | Hiob (Job) der Dulder Altes Testament | 11/28/126 |
| 14.11./15.11./ 01.12. | Hugh Faringdon (Cook) Abt OSB Reading M 1539 | 57 | |
| 13.10. | Hugolinus OFM Fabriano + 1268 Bruder von Jakobus (s.u.) | 11/46/126 | |
| 28.04./29.04./ 30.04./13.05./ 05.07. | Hugues de Cluny (Hugo der Große) Abt OSB Cluny + 1109 | OSB/OCist/OCR (G) 11/76/114/115/117OCist/OSB | |
| 18.06./19.06. | Humphrey Middlemore Pr OCart M Tyburn 1535 | 25/32 | |
| 01.05./12.05./ 21.07. | Ignazio da Laconi OFMCap Bek Cagliari + 1781 | OFMCap (g) 02/04/11/19/21/22/23/25/32/33/ 42/48/96/102/108/114/115/116/ 124/128/OFM/MR Wikipedia | |
| 05.05./08.07. | Illuminato da Rieti Einsiedler OFM Umbrien + um 1227/1280 Schüler von Franziskus | 04/11/19/25/93/96/102/OFM | |
| Illuminatus von San Severino OSB? San Severino Bek + um 1000? | [San Severino] 04/05/06/09/11/13/16/19/21/22/ 23/25/41/42/43/46/82/96/115/ 124/126 80: Calepodio/Blanda | ||
| Imeritus (Imertius) und Majus Irland - Daten unbekannt | 11/46/126 | ||
| Ingoara (Ygoara) und Leoteria (Letheria) VV Sens Schwestern des B Ebbo 8. Jh. vgl. Liceria | 46 | ||
| 15.01./12.03./ 15.03./22.03./ 04.04./03.05./ 05.05./10.05./ 14.05./15.05./ 16.05./21.05./ 22.05./24.05./ 30.05./08.06./ 13.06./14.06./ 15.06./11.07./ 31.07./04.09./ 25.10./30.11. | Isidor der Bauer Landwirt Madrid + 1130 | Patron Bolotana Quelle | |
| 19.06./22.10./ 23.10./23.12./ 26.12. | 03.03./15.03./ 25.03./30.04./ 01.05./03.05./ 23.10./25.10./ 27.12. | Jakobus der Gerechte (der Herrenbruder) BM Jerusalem um 62 | 11/32 |
| 04.02./11.02./ 12.02./02.10./ 08.10./09.10./ 23.10. | 19.01./25.01./ 15.03./24.03./ 25.03./30.04./ 01.05./03.05./ 04.05./06.05./ 22.06./16.08./ 29.10./09.11./ 28.12. | Jakobus der Jüngere Apostel M Jerusalem 1. Jh. | Patron Airole/Campitello di Fassa/Castelleone/Terres 11/18/23/84/87/90/137 Wikipedia/Wikipedia/Wikipedia/ Wikipedia |
| 13.10. | Jakobus von Fabriano OFM Fabriano 13. Jh. Bruder von Hugolinus (s.o.) | 11/46/126 | |
| 13.01./18.01./ 12.05./31.10./ 18.12. | 11.07./15.07. | Jakobus von Nisibis B Nisibis + um 338 | 56 |
| Jakobus von Verges Missionar OFM Mexiko + 1549 | 11/46/126 | ||
| 04.05. | James Walworth Pr OCart M York 1537 | 04/08/11/14/19/23/25/32/33/42/ 108/114/138/MR | |
| 16.01./30.04./ 01.05./21.07. | 05.03./01.05./ 03.05./23.05./ 26.06. | Jeremia Prophet M (?) Altes Testament | 95 |
| Jerome Minart Pr OCist Namur + 1837 | OCist | ||
| Jesus Sirach (Ben Sira) Altes Testament | 88/95 | ||
| Joachim Tabernitz OSB Mariazell Pr M Inzersdorf 1617 | 11/31/46/126 | ||
| Johann Arndt Superintendent Celle + 1621 | 110 Wikipedia | ||
| 02.01./15.02./ 06.05./20.06./ 26.09./20.10./ 26.12./29.12. | 03.01./25.01./ 23.02./24.02./ 15.04./06.05./ 08.05./09.05./ 13.05./19.05./ 25.05./23.06./ 24.06./25.06./ 26.06./26.09./ 27.09./09.11./ 03.12./26.12./ 27.12./29.12. | Johannes Apostel und Evangelist + Ephesus um 101? | 55/88 |
| 11.06. | Johannes Arminius Monforte (von Avellino) OFM Todi + 1313 | [Todi] 13/46 | |
| Johannes Baptist van den Bosche OPraem Park und Magdeburg - Daten unbekannt | OPraem | ||
| Johannes Clemens OFM Manila + 1590 | 11/46/126 | ||
| 06.06./08.06./ 16.06. | John Davy Diakon OCart M Marshalsea 1537 | 11/25/32/138 | |
| 04.05./05.05./ 06.07. | John Haile Pr Isleworth M Tyburn 1535 | 08/11/25 | |
| 27.04./04.05./ 25.10. | John Houghton Prior OCart London Visitator M Tyburn 1535 | 02/04/11/19/32/33 | |
| 04.05./23.05. | John Rochester Pr OCart M York 1537 | 04/08/11/14/19/23/25/32/33/42/ 108/114/116/138/MR | |
| Josef Metropolit Astrachan M 1671 | 01/15/43/44/47/108 | ||
| 11.06./12.06./ 12.07. | Juan de Sahagún (Juan González de Castrillo) Prior OSA Mystiker Salamanca + 1479 | 11/46/126 | |
| 10.05. | Julius M Rom 362 mit Gordianus | 126 | |
| 24.11./25.11. | 01.01./25.01./ 13.03./03.05./ 08.05./13.05./ 25.05./26.05./ 10.06./05.07./ 27.08./14.09./ 25.09./24.11./ 25.11./02.12. | Katharina von Alexandria VM Alexandria um 300 | [Lyon] 11/126 |
| Keo (Kay) Einsiedler Scrignac 6./7. Jh. | 43 | ||
| 03.06. | 03.06./06.06./ 18.06./03.07. | Kevin (Caoimhghin/Coemgen/Kenuinus) von Wicklow (von Glendalough) Klostergründer Abt B (?) Glendalough + um 618 | 08/11/36/126 |
| Laeghaere (Laeghair/Laoghaire/Laoire/Leary/Leogar/Lugar) Lobhar Irland - Daten unbekannt | 0811/24/36/46/122/126 | ||
| Laeta Matrone Rom - Daten unbekannt Schülerin von Hieronymus | 11/46/126 | ||
| 30.05./09.10. | Lambert Pr Glaubensbote im Hennegau Abt St.-Ghislain Bek + um 700 | 46 | |
| Lassar (Laisre/Lasra) V Irland - Daten unbekannt | 11/24/46/125/126 | ||
| 06.01. | Liceria (Licière/Lissière) VM Sens - Daten unbekannt | [Sens] 11/13/43/46/96/124/126 | |
| 24.06./25.06. | 24.06. | Longinus (Longinos) Soldat M Satala (Armenien) | 96/115 |
| 20.01. | 30.06. | Lucina die Jüngere Rom 3. Jh. ? (wohl = Lucina Anicia- s.o.Faltonus) | 32 |
| 08.05./09.05. | Luigi Rabatà Pr OCarm Randazzo + 1490 | [Sizilien] 02/04/11/13/19/42/46/126 | |
| Maeldoid (Maoldoid) Irland - Daten unbekannt | 24/46 | ||
| 07.05. | 07.05. | Maillard (Malehard/Mileard/Millehard) B Sées + 670 (569) | [Séez] 13/43/46/124 |
| 17.04./29.04./ 04.05./13.05./ 17.05./13.12. | Majolus (Mayeul) von Cluny Abt OSB Cluny Bek + 994 | obitus Digne/Moulins OSB/OCist/OCR (G) [Dol/Mailand/Nantes/ Benediktiner/*Cluniacenser] 04/05/06/08/09/11/13/14/16/19/ 21/22/23/25/32/33/41/42/43/46/ 72L/73/73D/76/82/93/96/108/ 114/115/116/117/124/126/141/ 146/OCist/OSB/MR Wikipedia | |
| Majulus (Vikturinus (Viktoria), Fortunatus (Fortunata), Septimus, Cominus, Julius, Crispus, Januaria (Januarius), Primulus, Nereus, Manilus (Majulus) und Jucundus) MM Afrika (Hadrumetum) 2./3. Jh. | 11/23/33/46/124/126/MR | ||
| Majus Daten unbekannt | 11/126 | ||
| 10.05./17.05./ 13.10./14.11. | Mamaert (Mamertius/Mamertus/Mammertus) von Vienne ErzB Vienne Bek + 475/76 | Valence/Vienne [verbreitet] 04/05/06/08/09/10/11/13/14/16/ 19/21/22/23/25/31/32/33/41/42/ 43/46/57/72F/72N/73/76/82/93/ 96/108/114/115/116/124/126/ 128/136/141/146/MR | |
| Margarita de St. Agnete OSU Gründerin Pontoise + 1654 | 46 | ||
| 16.01./16.03./ 09.08./14.08./ 15.08. | Gedenktage | Maria Aufnahme in den Himmel (Asunción de la Virgen) | Patronin Santa María Tonameca Quelle/Quelle |
| 22.08. | 01.01./17.03./ 19.03./23.03./ 10.04./12.04./ 01.05./12.05./ 20.05./31.05./ 19.06./21.06./ 02.07./05.07./ 16.07./15.08./ 19.08./02.09./ 05.09./08.09./ 12.09./13.09./ 16.09./29.09./ 11.10./12.10./ 03.11./09.11./ 17.11./17.12. | Maria Gottesmutter (Materdomini) | Erscheinung vor Philipp Neri 1594 142/147 |
| Gedenktage | Maria Königin des Friedens (Regina della Pace) | Belpasso (Erscheinung 1986) 100 Quelle/Quelle | |
| 02.02. | 24.01./25.01./ 30.01./31.01./ 01.02./02.02./ 03.02./04.02./ 05.02./06.02./ 09.02./24.02./ 15.05./14.08./ 15.08./28.08./ 30.09./14.11. | Maria Mariä Lichtmess (Virgen de la Candelaria) | Cayma (Krönung 1947) 100 Quelle |
| 01.01./02.01./ 13.01./15.01./ 05.04./04.05./ 08.05./24.05./ 21.07./15.08./ 24.08./08.09./ 19.10./04.11./ 11.11./15.11./ 16.11./19.11./ 02.12. | Maria Mutter der göttlichen Vorsehung (Madonna di Provvidenza) | Cussanio (Erscheinung 1521) 100 Wikipedia/Quelle | |
| 23.07./24.10./ 19.11. | Gedenktage | Maria Trösterin der Betrübten (Santa Maria della Consolazione) | Solofra 147 Quelle |
| Gedenktage | Maria Unbefleckte Empfängnis (Immaculate Conception) | Castries (St. Lucia) (Kirchweihe 1899) 100 | |
| 12.11. | Gedenktage | Maria Unsere Liebe Frau der Barmherzigkeit (Santa Maria della Misericordia) | Castelleone (Erscheinung 1511) Rimini 100/147/152 Wikipedia/Quelle/Quelle |
| 30.04./13.08./ 01.10./28.10. | Gedenktage | Maria Unsere Liebe Frau der Hilfe (Nuestra Señora de los Remedios) | Vélez Málaga (Krönung 2002) 100 |
| 19.01./21.02./ 27.07./17.12. | Maria Unsere Liebe Frau vom Erdbeben (Médonne di Tremelizze) | Molfetta (Erdbeben 1560) 100 Quelle | |
| 24.01./08.02./ 23.02./25.02./ 25.03./30.03./ 07.04./08.04./ 29.04./15.05./ 17.05./19.05./ 02.06./03.06./ 05.06./23.06./ 24.06./02.07./ 05.08./10.08./ 14.08./15.08./ 16.08./20.08./ 21.08./22.08./ 23.08./31.08./ 01.09./08.09./ 12.09./28.09./ 29.09./31.10./ 18.12. | Maria Unsere Liebe Frau vom Felsen (Madonna dello Scoglio) | Placanica (Erscheinung 1968) 100 Quelle | |
| 13.01./20.04./ 22.04./23.04./ 24.04./26.04./ 30.04./09.05./ 22.06./12.08./ 15.08./28.08./ 08.09./09.09./ 20.09./24.09./ 07.10./14.10. | Maria Unsere Liebe Frau vom Kap (Virgen de la Cabeza) | Rute (Fest 2. So. im Mai/Krönung 9.5.1986) 100 Wikipedia | |
| 01.01./15.08./ 07.09./15.09./ 06.10./09.10./ 12.10. | Maria Unsere Liebe Frau von Aparecida (Nossa Senhora da Conceição Aparecida) | [Patronin Brasilien (bis 1938)] 08/142/150 Quelle | |
| 08.09. | Maria Unsere Liebe Frau von Caravina (Beata Vergine della Caravina) | Valsolda (Wunder 1562) 100 Quelle | |
| 02.07./08.09./ 28.09./23.10. | Maria Unsere Liebe Frau von der Esche (Madonna del Frassino) | Peschiera del Garda (Erscheinung 1510) Wikipedia | |
| 03.02./12.03./ 08.05./12.05./ 13.05./15.05./ 26.05./27.05./ 29.05./06.06./ 11.06./13.06./ 28.06./14.08./ 19.08./26.08./ 07.09./13.09./ 02.10./05.10./ 11.10./13.10./ 14.10./15.10./ 21.10./25.10./ 30.10./21.11./ 10.12. | Maria Unsere Liebe Frau von Fatima (Notre-Dame de Fatima) | Boulogne-sur-Mer 100 Quelle | |
| 25.04./11.08./ 17.09. | 17.02./24.02./ 05.03./14.03./ 16.05./23.05./ 13.06./24.07./ 03.08./06.08./ 13.08./20.08./ 21.11. | Maria Unsere Liebe Frau von Konstantinopel | Konstantinopel (Weihe 330) 83 Quelle |
| 14.11. | Maria Diez und Maria de Rua OSCl Palencia + um 1590 | 46 | |
| Maria Emerentiana Mohr V OSCl Brixen + 1747 | 46 | ||
| 12.05. | Maria Gomez V TOF Jaen - Daten unbekannt | 46 | |
| 09.05./10.05. | Maria Gomez Witwe TOF Palencia + um 1580 | 46 | |
| Maria Gomezia OSCl Spanien - Daten unbekannt | 11/126 | ||
| 09.04./25.04./ 23.05./19.06. | 27.03./08.04./ 09.04./24.04./ 02.05./07.05./ 22.05./24.05./ 25.05./27.05./ 03.08./22.10./ 23.10. | Maria Kleophas Mutter von Jakobus dem Jüngeren Neues Testament | [Reims] 11/126 |
| Maria Magdalena (Paschalina) Jahn CSE Nysa M Sobotín 1945 | 23 | ||
| 25.04./20.05./ 03.08. | 22.01./25.01./ 27.03./08.04./ 09.04./24.04./ 02.05./22.05./ 24.05./25.05./ 03.08./05.09./ 22.10./23.10./ 27.10. | Maria Salome (Salome) Schwester Marias Mutter von Jakobus und Johannes Neues Testament | [Reims] 11/126 |
| Mariano Bek - Daten unbekannt | 96/115 | ||
| 01.07. | 01.07. | Martin B Vienne M ? Apostelschüler ? 2. Jh | 11/126 |
| 12.10./11.11. | 25.01./18.02./ 28.02./29.02./ 12.05./04.06./ 23.06./04.07./ 05.07./11.07./ 12.07./15.07./ 27.07./04.08./ 24.08./11.09./ 11.10./10.11./ 11.11./17.11./ 18.11./01.12./ 02.12./13.12. | Martin von Tours B Tours Bek + 397 | [Tours: protectio] 43 |
