![]() | |
| Ostkirche | Westkirche | Namen Daten | Orte Quellen |
| 01.01./25.03./ 30.07./09.12./ 16.12./27.12./ 28.12. | Abel Sohn Adams Patriarch | 02/04/08/19/42 | |
| 03.01./09.02. | Adalard (Adalhard/Adelard/Alard) Abt OSB Corbie + 827 | 02/04/08/09/11/13/14/16/19/21/ 25/31/32/33/41/42/46/76/80/82/ OSB | |
| Aegidius Pr OFMCap Mailand + 1604 | 46 | ||
| Ainbbithen (Ainfean) Irland - Daten unbekannt | 24/36 | ||
| 11.03. | Airaldus (Ayraldus) B St. Jean de Maurienne + 1160 | 04/08/11/13/14/19/25/33/42/80 | |
| Alardus OCist Luka (Sachsen) | 46 | ||
| 15.07. | 15.07. | Albericus (Aubrin) ChorB Lyon 8. Jh. | Patron Montbrison [Lyon/Montbrison] 13/43/46 |
| Albert Chiapetti OCarm Parma + 1758 | 46 | ||
| Alberta OCarm Sizilien + 1697 | 46 | ||
| Ammon von Tabennisi Abt Ägypten 5. Jh. | 01/35 | ||
| 03.01./05.08. | 03.01./04.05. | Antherus (Antheros) Papst M 236 | 08/43 |
| 12.01. | Antoine Fournier MM Angers 1793/94 | 04 | |
| 01.01. | Apsasius (Aspais) von Melun Pr Bek Melun um 550/573 | Patron Melun Meaux [Melun/Sens] 11(B)/13/14(B)/41/43 | |
| 17.01. | Archangela Panigarola OSA Mailand + 1525 | 46 | |
| 03.01. | Argeus, Narcissus und Marcellinus MM Tomi (Pontus) 320 | 02/04/06/08/11/19/21/22/25/33/ 41/42/43/46/80/82 | |
| Artaxus, Acutus, Eugenda, Maximianus, Timotheus, Tobias und Vitus MM Sirmium 3.-4.Jh. - Daten unbekannt | 04/16/46 | ||
| 23.12. | Asklepius B Limoges 9. Jh. | Bourges [Bourges] 13/25/41/43 | |
| Asklepius Klostergründer Bourges 8. Jh. | 46 | ||
| 11.01. | Aspasius (Aspais) von Auch B Eauze (Auch) Bek + um 560 | 04/08/16/19/21/25/42/43/46/76/ 80/82 | |
| 03.12. | Avran Einsiedler Guermane/Rosrenen (Bretagne) 6. Jh. | 43 | |
| Baith Dublin - Daten unbekannt | 24 | ||
| Barnabas Bartoss OPraem Csorna (Ungarn) | OPraem | ||
| Bartholomaeus OCarm Lissabon + 1579 | 46 | ||
| 01.01./30.01. | 01.01./31.01./ 28.02./14.06./ 15.06./16.06./ 09.12./31.12. | Basilius der Große ErzB Caesarea (Kappadokien) Kirchenlehrer Bek + 379 | Patron Rußland 02/04/07/08/09/10/11/14/19/21/ 23/25/31/32/33/40/41/42/48/49/ 51/52/57/58/75/76/77/80/82/GK |
| 01.01./22.03. | 02.03./22.03. | Basilius von Ankyra Pr HM Ankyra 362 | 43/44/46/76 |
| Baudimius Bek Gefährte von Nektarius (9.12.) | [Clermont/St.-Nectaire] 13/46 | ||
| Benedikt Mönch M Polen 1172 | 46/82 | ||
| 18.02./24.03./ 06.04./25.12./ 26.12. | Bentivoglio de Bonis Pr Schüler des Franziskus von Assisi + 1232 | 04/08/11/14/19/25/42 | |
| Bernadine Bernard OCist Les Dombes + 1867 | OCist | ||
| Bernard (Bernier) Mönch Lerins (oder Corbie) + 830 | 21/43/46/82 | ||
| Bladulph (Badulph/Blidulf) von Bobbio Mönch Bobbio + um 630 | [Bobbio] 04/05/08/09/11/13/16/19/30/33/ 42/43/46/80/82 | ||
| 23.05. | 21.05./22.05. | Bobo (Beuvon/Bovus) Einsiedler Provence Pilger + Voghera um 985 | translatio ? 13 |
| 02.06. | 02.06. | Bodfan (Bobouan) Mönch? Bek Abern (Wales) 7. Jh. | Patron Aber Gwyngregyn (Abern) 23 |
| Castula M Rom - Daten unbekannt | 46 | ||
| 01.01. | Clarus Abt St. Marcellus Vienne Bek + 1.1.660 | [Genf/Embrun/Lyon] 08/13/14 | |
| 01.01./04.06. | 01.01./04.07. | Concordius von Spoleto Pr M Spoleto 175 | 08/46 |
| Cosmas Patriarch Konstantinopel + 1081 | 01/15/43/44/46/47 | ||
| Defendens und Gefährten MM Thebäische Legion Vienne 290 | Patron Romano di Lombardia [Arles/Chivasco/Montserrat/Novara] 13/23/43/46 | ||
| Dietmar B Prag + 983 | 11/31/46 | ||
| 05.04. | Domnus I. Patriarch Antiochia + 273 | 41/46 | |
| Eliza Marsden Hassall Missionarin Neu-Süd-Wales + 1917 | Australien 77 | ||
| Emma V | 21 | ||
| Eustachius Montemurro Ordensgründer + 1923 | 23 | ||
| Franziskus Antonius OFM Valencia + 1539 | 46 | ||
| 15.01./28.09. | Franziskus Ferdinand de Capillas Missionar OP China M 1648 | 82 | |
| 08.01. | 01.01./08.01./ 31.12. | Frodobert (Flodobert/Frobert) Abt Moutier la Celle (Troyes) + um 673 | 05/09/42/43 |
| 04.06. | 28.04./29.04. | Frontasius (Severin, Severian und Silan) Misssionare MM Dordogne 1. Jh. | 13/43/46 |
| Georg von Georgien NM Mytilene 1770 | 01/43/44 | ||
| 03.01./29.12./ 30.12. | Gerard Cagnoli (Cognoli) Einsiedler OFM (Koch) + 1345 | [Sizilien] 04/08/11/14/19/42 | |
| Germana OSU Pontoise + 1649 | 46 | ||
| Giuseppe di Donna B Andria + 1952 | 76 | ||
| 19.01./25.01./ 30.01. | 01.01./28.02./ 08.03./29.03./ 09.05./11.06./ 14.06./31.12. | Gregor der Theologe ErzB Konstantinopel Bek Kirchenlehrer + 390 | 02/04/07/08/09/10/11/14/19/21/ 23/25/31/32/40/42/48/49/51/52/ 57/58/75/76/77/80/82/GK |
| Gregor von Waldeck (Rehor Zajic) B Prag + 1301 | 33 | ||
| Gundrada Nonne Poitiers + 824 | 46 | ||
| Isidor (Isiridonus) von Antiochia BM Antiochia ? 4. Jh. ? | Patron Cres 04/06/08/19/21/22/42/46/82 | ||
| Isidor von Hermopolis B Hermopolis Bek 4. Jh. (= Isidor von Nitria ?) | 46 | ||
| Isidor von Nitria B Nitria 4. Jh. | 04/06/08/19/22/28/42/46/82 | ||
| Isidor von Saragossa B Saragossa M Orense (= Isidor von Antiochia ?) | 46 | ||
| Jacobus de Rosario Missionar OFM + um 1260 | 46 | ||
| 01.01. | 01.01. | Jesus Beschneidung des Herrn | 74 |
| 10.01. | Johannes Camillus (Johannes der Gute/Johannes Bonus) B Mailand Bek + um 660 | 11/33 | |
| Johannes Faschetus Pr OFM M Frankreich 1566 | 46 | ||
| Josef von Innsbruck OFMCap Bayern + 1617 | 46 | ||
| Julian Pr Trient + 406 | 46 | ||
| Juliana von Lazarevo Mutter + 1604 | 01/15/43/44/47 | ||
| 13.10. | 10.01./13.04./ 14.04. | Karpus BM Gordos ? + um 165 ? | 11 |
| 23.06./21.10./ 28.12. | Kaspar (Gaspare) del Bufalo Volksmissionar Ordensgründer Italien + 1836 | 08/18/19/25/41/42 | |
| Konrad OFM Neustadt (Österreich) + 1249 | 46 | ||
| Koupaia Königin Bretagne Mutter von Tudwal (1.12.) und Sev (22.7.) | Patronin Langoat 45/63 | ||
| Landeberta V - Daten unbekannt | 82 Quelle | ||
| Lochaedh (Lochait) Abt Maghbile (Moville) (Irland) | 24/46 | ||
| 11.01. | Lohemel (Leomel) Prior Redon (Bretagne) + 847 | 45/63 Biographie | |
| 20.01. | Ludolf B Gubbio Gründer Fontavellana + um 1047 | [Gubbio] 13 | |
| Ludwig (Louis) Quinet Abt OCist Barbery (Normandie) + 1665 | OCist | ||
| Makarius Beamter Rom Einsiedler (bei Bologna) + um 450 | 43/46 | ||
| 19.01./01.05. | 19.01. | Makarius von Alexandria (der Jüngere) Einsiedler 4. Jh. | 06/08/09/11/14/19/21/22/25/32/ 41/42/76/82 |
| Manchan (Mainchin/Mannix) Abt Mena (Irland) | Patron Limerick 23/24/36/46 | ||
| Marcolinus Ammani (von Forli) Mönch OP + 1397 | 11/33/42 | ||
| 03.02./20.07. | Margarete von England V Pilgerin OCist Sauve Benite + 1192 | 46 | |
| Maria Erscheinungen in der St. Anastasia Kirche Konstantinopel | 83 | ||
| 27.01./12.02./ 08.09./12.10. | Maria Maria Pilar (von der Säule) (Saragossa 40) | 21 | |
| 18.04. | Maria Anna (Esther) Soureau-Blondin V Ordensgründerin Kanada + 1890 | 02/11/23/33 | |
| 11.01./26.03./ 25.04./09.06./ 11.06. | 14.01./31.01./ 04.04./09.04./ 25.04./26.04./ 10.06./25.06./ 23.09./03.10. | Markus Evangelist | [translatio Prag] 46 |
| Markus der Taubstumme. Daten unbekannt | 01/15/43/44/46 | ||
| 29.12. | Martinian (Maternian/Matinian) B Mailand + nach 431 | [Mailand] 04/06/08/13/16/19/22/25/42/43/ 46/82 | |
| Märtyrer der hl. Schriften MM Rom 303 | 04/06/08/16/19/22/43 | ||
| 01.02./10.02./ 16.04. | Märtyrer von Angers MM Angers 1793/94 | 04/76 | |
| Märtyrer von Lichfield MM Lichfield um 303 | 04/08/19/30/43/85 | ||
| Märtyrer von Piacenza MM Piacenza unter Diokletian | 43 | ||
| Märtyrer von Rom MM Rom | 08 | ||
| Massus B Paris | 46 | ||
| Mathissus B - Daten unbekannt | 46 | ||
| 15.01./25.01. | 15.01./25.01./ 05.02./12.03./ 10.06./05.10./ 13.11. | Maurus (Maur) Abt Glanfeuil Schüler Benedikts + 584 | [translatio Prag] 46 |
| 23.02. | Maximinus B Bek Billom ? | [Billom/Clermont] 13/43/46 | |
| Maximinus (Même) Pr M bei Vienne 7. Jh. | 43 | ||
| Maximus Abt B? Vienne oder Limoges (M) + 625 | [Vienne] 13/25/43/46 | ||
| 20.08. | 20.08./26.08. | Maximus (Meme/Mesme/Mexme) Gründer und Abt Chinon Bek + 463 | 46 |
| Miqwue (Miguel) Mönch | 82 Quelle | ||
| 18.01. | Monique Pichery MM Angers 1793/94 | 04 | |
| 01.01./03.01./ 04.01. | Munchin (Cluanus/Luimnich/Manchen/Maincin/Mochua) von Limerick Abt Mungret B Limerick + 652 | Patron Limerick [Limerick] 04/08/11/14/16/19/24/28/30/33/ 43/46/85 | |
| Nil (Neilos) der Geheiligte Klostergründer Geromerion | 43/44/47 | ||
| Odile Baumgarten MM Angers 1793/94 | 04/25 | ||
| 01.01./03.01./ 19.01./06.02./ 19.04./03.05./ 11.05./21.06./ 13.11./31.12. | Odilo von Cluny Abt Cluny Bek + 1049 | [*Cluniacenser] 08/13/14/46/76 | |
| Odino von Roth Abt OPraem Mönchsrot + 1182 | [Konstanz] 11/13/31/32/46/OPraem | ||
| 05.01./12.08./ 18.08. | Ortolana (Hortulana) Mutter der Hll. Klara und Agnes + vor 1238 (1253) | 11/32/46/76 | |
| 01.01. | Paracodus B Vienne + um 369 (239) | 25/43/46 | |
| 26.04. | Paschasius Radbertus (Ratbert) Abt Corbie Theologe + um 859 | 46 | |
| Petrus B Heliopolis + um 340 | 46 | ||
| Petrus von Villanova Pr OFM Segovia + 1540 | 46 | ||
| Pompée Daten unbekannt | 63 | ||
| Rutila (Rustika), Claudia und Auriga (Aureca), Vitalis und Stephanus MM Äthiopien/Jerusalem - Daten unbekannt | 46 | ||
| Salvia V | 46 | ||
| Scothin (Scoithin/Scolanus/Scuthin) B Winchester Einsiedler Mt. Mairge + um 550 (640) | Patron Tascoffin [Irland] 13/24/28/36/46 | ||
| 22.09. | Sebastianus und Alverius Thebäische Legion MM Fossano um 303 | [Fossano: inventio 1427] 13/32/42/43/46/76 | |
| 01.02./03.02. | Seiriol (Seirol) Abt Penmon (Wales) 6. Jh. | 04/08/19/30/85 | |
| 19.07./28.07. | 14.01. | Seraphim von Sarow Starez + 1833 | depositio inventio 1991 01/04/08/15/19/35/40/43/44/47/ 77 |
| Seraphin von Poretta OP - Daten unbekannt | 46 | ||
| 24.02. | Sergius von Kappadozien (Pr) M Caesarea (Kapadozien) 304 | 01/15/43/44/46 47 mit Theopistus (s.u.) | |
| Servatius Morceaux OPraem Etival | OPraem | ||
| 01.03. | Seth AT Sohn Adam und Evas | 46 | |
| Silanus (Silain/Silvanus) M Gallien 1. Jh. | Brantôme [Brantôme/Périguex] 13/41/43/46 | ||
| Silvester Mönch Chronist Kiewer Höhlen 12. Jh. | 01/15/43/44 | ||
| 31.12. | 31.12./07.01. | Silvester Papst + 335 | 01/15/16/35/43/44/46/47/55 |
| Silvester von Troina Mönch OBas Bari Einsiedler/Abt Troina + 1164 (1185) | Patron Troina [Troina/Sizilien] 11/13/23/33/46/80/89 | ||
| 20.01. | Siridon B - Daten unbekannt (= Isidor von Antiochia ?) | 05/06/19/22/42/46/80/82 | |
| 20.01. | Siridon Einsiedler - Daten unbekannt | 46 | |
| 03.01./12.01./ 16.01. | Stefana (Stefanie) de Quinzanis V OSD Mystikerin Soncino + 1530 | obitus 04/08/11/14/19/21/25/32/33/42/ 76/80/82 | |
| Stefana Soncinas Daten unbekannt | 46 | ||
| 08.01./02.08./ 12.09./25.12./ 27.12. | 07.05./09.05./ 20.06./13.07./ 20.07./03.08./ 09.08./23.08./ 18.11./24.11./ 26.12. | Stefanus Protomärtyrer und Erzdiakon | Oktave [Überall] 06/08/13/14/22 |
| 04.03./05.03./ 20.08./06.09./ 07.09./08.09./ 09.09./10.09./ 18.09./14.11. | Stolbrand BM Insel May 875 mit Adrian | translatio 46 | |
| Stratonicus, Makarius, Albanus, Saturus und Possessor MM Antiochia ? - Daten unbekannt | 46 | ||
| Stridon B Bek | 46 | ||
| 05.01./22.02. | 05.01./04.02./ 22.02./04.04. | Telesphorus Papst M 136 oder 138 | 11/23/33/46/80 |
| Teodota V - Daten unbekannt | 21 | ||
| Thais (Taisia) von Leushy Äbtissin + 1915 | depositio 01/15 | ||
| 10.01. | Theobald Abt OCist Clairvaux + 1293 | 46 | |
| 03.02. | 03.02./25.09. | Theodor von Marseille B(M) Marseille + um 594 | [Marseille] 11/13/33/43/46/80 |
| 01.11. | Theodota Mutter der Hll. Cosmas and Damian | 01/15/35/43/44/46/47 | |
| Theogenes (Theagenes) BHM Parium (Hellespont) 320 | 01/15/43/44/47 | ||
| Theopemptus Mönch | 01/15/43/44 | ||
| Theopistus M - Daten unbekannt | 01/15/44/46/47 | ||
| Therese Martin V OCD + 1873 | 02 | ||
| Vedanayagam Samuel Azariah B Südindien Evangelist + 1945 | England 40/77 | ||
| Vinzentian (Viance/Viants/Vincencianus) Einsiedler Auvergne + 674 oder um 730 | [Clermont] 04/08/11/13/14/16/19/25/33/42/ 43/44/80 | ||
| Vinzenz M. Sarelli ErzB Neapel + 1898 | 23 | ||
| Walter (Gualterius) a Mauritio Einsiedler TOF Florenz Ordensgründer + 1414 | 46 | ||
| 04.01. | Wilhelm Valchäus (Walsh) OCist Alcala B Meath + 1577 | 46 | |
| Zorsisus NM 1770 | 01/15/47 |
| Abkürzungen: B: Bischof Bek: Bekenner M: Märtyrer V: Jungfrau |
GM: Großmärtyrer HM: Hieromärtyrer NM: Neu-Märtyrer Pr: Presbyter/Priester |
[ ] = Früherer Gedenktag * = Festtag Begriffs- und Quellenverzeichnis |
| Namen | Daten | Gedenktage |
| André Fardeau | Pr | 02.01. |
| Anne Hmard | 02.01./01.02. | |
| Anne Maugrain | 02.01./16.04. | |
| Anne-Françoise de Villeneuve | 02.01./01.02. | |
| Antoine Fournier | 02.01./12.01. | |
| Carola Lucas | 02.01./18.01. | |
| Carole Davy | 02.01./01.02. | |
| Félicité Pricet | 02.01./18.01. | |
| François Peltier | Pr | 02.01./05.01. |
| Françoise Bellanger | 02.01./01.02. | |
| Françoise Bonneau | 02.01./01.02. | |
| Françoise Michau | 02.01./01.02. | |
| Françoise Micheneau Gillot | 02.01./16.04. | |
| Françoise Pagis Roulleau | 02.01./01.02. | |
| Françoise Suhard Ménard | 02.01./16.04. | |
| François-Louis Chartier | Pr | 02.01./22.03. |
| Gabrielle Androuin | 02.01./01.02. | |
| Guillaume Répin | Pr | 02.01. |
| Jacqueline Monnier | 02.01./01.02. | |
| Jacques Laigneau de Langellerie | Pr | 02.01. |
| Jacques Ledoyen | Pr | 02.01./05.01. |
| Jean Ménard | 02.01./16.04. | |
| Jean-Baptiste Lego | Pr | 01.01./02.01. |
| Jean-Michel Langevin | Pr | 02.01. |
| Jeanne Bourigault | 02.01./01.02. | |
| Jeanne Fouchard Chalonneau | 02.01./01.02. | |
| Jeanne Gourdon Moreau | 02.01./16.04. | |
| Jeanne Gruget Doly | 02.01./01.02. | |
| Jeanne Onillon | 02.01./16.04. | |
| Jeanne Thomas Delaunay | 02.01./16.04. | |
| Jeanne-Marie Leduc Paquier | 02.01./16.04. | |
| Jeanne-Marie Sailland d'Epinatz | 02.01./01.02. | |
| Joseph Moreau | Pr | 02.01./18.04. |
| Katharina Cottenceau | 02.01./01.02. | |
| Katharina du Verdier de la Sorinière | V | 02.01./10.02. |
| Laurent Bâtard | Pr | 02.01. |
| Louise Bessay de la Voûte | 02.01./10.02. | |
| Louise Poirier Barré | V | 02.01./10.02. |
| Louise Rallier de la Tertinière Dean de Luigné | 02.01./01.02. | |
| Louise-Aimée Dean de Luigné | 02.01./01.02. | |
| Madeleine Blond | 02.01./01.02. | |
| Madeleine Cady | 02.01./16.04. | |
| Madeleine Perrotin Rousseau | 02.01./01.02. | |
| Madeleine Sailland d'Epinatz | 02.01./01.02. | |
| Madeleine Sallé | 02.01./16.04. | |
| Marguerite Rivière Huau | 02.01./01.02. | |
| Marguerite Robin | 02.01./16.04. | |
| Marie Cassin | 02.01./01.02. | |
| Marie de la Dive du Verdier | 02.01./26.01. | |
| Marie Fasseuse | 02.01./01.02. | |
| Marie Forestier | 02.01./16.04. | |
| Marie Gallard Queson | 02.01./01.02. | |
| Marie Gasnier Mercier | 02.01./01.02. | |
| Marie Gingueneau Couffard | 02.01./16.04. | |
| Marie Grillard | 02.01./01.02. | |
| Marie Lardeux | 02.01./16.04. | |
| Marie Lenée Lepage Varancé | 02.01./01.02. | |
| Marie Leroy | 02.01./01.02. | |
| Marie Leroy Brevet | 02.01./01.02. | |
| Marie Pichery Delahaye | 02.01./01.02. | |
| Marie Piou Supiot | 02.01./16.04. | |
| Marie Rochard | 02.01./16.04. | |
| Marie Roger Chartier | 02.01./16.04. | |
| Marie Roualt Bouju | 02.01./01.02. | |
| Marie-Anne Hacher du Bois | 02.01./10.02. | |
| Marie-Anne Vaillot | V | 02.01./01.02. |
| Marie-Geneviève Poulain de la Forestrie | 02.01./16.04. | |
| Marie-Jeanne Chauvigné Rorteau | 02.01./01.02. | |
| Marie-Louise du Verdier de la Sorinière | V | 02.01./10.02. |
| Marthe Poulain de la Forestrie | 02.01./16.04. | |
| Monique Pichery | 02.01./18.01. | |
| Odile Baumgarten | V | 02.01./01.02. |
| Perrine Androuin | 02.01./01.02. | |
| Perrine Besson | 02.01./01.02. | |
| Perrine Bourigault | 02.01./16.04. | |
| Perrine Grille | 02.01./01.02. | |
| Perrine Laurent | 02.01./16.04. | |
| Perrine Ledoyen | 02.01./01.02. | |
| Perrine Phélyppeaux Sailland | 02.01./01.02. | |
| Perrine-Jeanne Sailland d'Epinatz | 02.01./01.02. | |
| Perrine-Renée Potier Turpault | 02.01./16.04. | |
| Pierre Delépine | 02.01./16.04. | |
| Pierre Frémond | 02.01./10.02. | |
| Pierre Tessier | Pr | 02.01./05.01. |
| René Lego | Pr | 01.01./02.01. |
| Renée Bourgeais Juret | 02.01./16.04. | |
| Renée Cailleau Girault | 02.01./01.02. | |
| Renée Grillard | 02.01./01.02. | |
| Renée Martin | 02.01./01.02. | |
| Renée Regault Papin | 02.01./16.04. | |
| Renée Seichet Dacy | 02.01./16.04. | |
| Renée Valin | 02.01./01.02. | |
| Renée-Marie Feillatreau | 02.01./28.03. | |
| Rosalie du Verdier de la Sorinière | V | 02.01./27.01. |
| Rose Quenion | 02.01./01.02. | |
| Simone Chauvigné Charbonneau | 02.01./01.02. | |
| Suzanne Androuin | 02.01./01.02. | |
| Victoire Bauduceau Réveillère | 02.01./01.02. | |
| Victoire Gusteau | 02.01./18.01. | |
| © Joachim Januschek Letzte Änderung: 10-04-03 |